A.Schacht Ulm - Edixa-Travenar - 135mm f3.5

Information

Name Edixa-Travenar
Hersteller A.Schacht Ulm
Anschluß M42
Brennweite 135mm
Kleinste Blende 3.5
Größte Blende 32
Produziert in Germany
Blendenlamellen 15
Baujahr 1965
Seriennummer 192473

Exif-Info

Exif-Datei
  • -EXIF:LensModel="A.Schacht Ulm Edixa-Travenar 135mm 3.5"
  • -EXIF:LensInfo="135mm f/3.5"
  • -EXIF:FocalLength="135.0"
  • -XMP:Lens="A.Schacht Ulm Edixa-Travenar 135mm 3.5"
  • -XMP:LensInfo="135mm f/3.5"

Details

Beispielbilder

Alle Bilder fallen unter die Lizenz: Creative Commons BY 4.0

by 4.0

All Photo Lenses | DigiCamClub | Legacy Lenses | Manuell Fokus NO | M42 Lens | Spiral M42

Preise aus der Bucht

Datum Seriennummer Preis Zusatzinformation
06.11.2015 64467 12 € silbern, unschön
08.11.2015 350893 42 € schwarz, Zebra, Mat-Travenar-A
15.11.2015 105393 52 € Edixa, silbern
24.06.2016 64021 26 € Travenar, silbern, unschön
27.06.2016 306375 36 € Zebra, Travenar-A
04.07.2016 321805 26 € Zebra, Travenar, Exakta
10.09.2017 130677 25 € Silbern, unschön, M39
15.09.2017 130489 24 € Silbern, Exakta
17.09.2017 320948 25 € Zebra, Travenar-R
16.09.2017 406696 27 € Zebra, Travenar-R
22.04.2018 394240 22 € Zebra, Travenar-R
01.05.2018 214180 31 € Zebra, Travenar-R, Exakta
19.07.2018 256808 26 € Zebra, Edixa-Mat-Travenar
23.07.2018 280955 31 € Zebra, Edixa-Mat-Travenar
24.07.2018 304214 27 € R, Zebra
02.08.2018 322688 29 € R, Zebra
22.08.2018 219516 32 € R, Zebra
27.08.2018 314023 25 € Zebra, Mat-Travenar-A
03.12.2018 214808 37 € Zebra, Edixa-Mat-Travenar
28.12.2018 109292 26 € Edixa-Travenar
02.02.2019 155516 32 € R Travenar, Exakta, abgegriffen
07.02.2019 387312 30 € Zebra, Edixa-Mat-Travenar
22.04.2019 430366 10 € Zebra, abgegriffen, Exakta
21.06.2019 259754 27 € R Travenar, Exakta
19.06.2019 305014 70 € Exakta, Zebra, mit Streulichtblende
06.02.2020 350418 25 € Zebra, Mat-Travenar-A