Olympus - Zuiko Auto-S - 50mm f1.4
Details
- Herstellernummer: OLYMPUS50F1.4MF
- Typ: 5 NMC
- MC Vergütung
- 7 Elemente in 6 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 0,45 m
- Gewicht: 230 g
- Filtergewinde: 49 mm
- Auflagemaß: 46 mm
Ansichten


Testbilder
Hier eine Reihe Aufnahmen, die den Schärfeverlauf beim Abblenden zeigen:
Mit Blende 1.4
Mit Blende 2
Mit Blende 2.8
Mit Blende 4
Mit Blende 5.6
Mit Blende 8
Mit Blende 11
Mit Blende 16
Beispielbilder
-
01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07
Alle Bilder fallen unter die Lizenz:
Creative Commons BY 4.0
Externe Links
All Photo Lenses
|
Altglas Container
|
Camera Junky
|
DigiCamClub
|
Lomography
|
Olypedia
|
OM Experience
|
Vintage Camera Lenses
Preise aus der Bucht
Anzeigen| Datum | Seriennummer | Preis | Zusatzinformation |
|---|---|---|---|
| 11.10.2015 | 625826 | 72 € | G.Zuiko |
| 14.10.2015 | 586060 | 58 € | G.Zuiko |
| 23.10.2015 | 438054 | 47 € | G.Zuiko |
| 25.10.2015 | 1008884 | 58 € | Zuiko |
| 07.11.2015 | 1043333 | 64 € | Zuiko MC |
| 15.11.2015 | 406685 | 36 € | G.Zuiko |
| 16.11.2015 | 342744 | 57 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 22.11.2015 | 1022160 | 82 € | |
| 29.11.2015 | 571056 | 62 € | |
| 30.11.2015 | 626999 | 50 € | |
| 18.06.2016 | 125555 | 55 € | |
| 06.07.2016 | 1128118 | 86 € | Zuiko |
| 10.08.2017 | 626030 | 47 € | G.Zuiko |
| 13.08.2017 | 463681 | 57 € | G.Zuiko |
| 14.08.2017 | 200405 | 36 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 21.08.2017 | 611640 | 34 € | G.Zuiko |
| 24.09.2017 | 523750 | 51 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 01.10.2017 | 749976 | 61 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 11.10.2017 | 1046447 | 77 € | |
| 12.10.2017 | 462648 | 50 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 21.10.2017 | 441272 | 60 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 23.10.2017 | 116974 | 65 € | G.Zuiko |
| 27.10.2017 | 719298 | 50 € | G.Zuiko |
| 05.11.2017 | 1146139 | 104 € | |
| 07.11.2017 | 503473 | 63 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 15.11.2017 | 180275 | 42 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 23.11.2017 | 180275 | 57 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 27.11.2017 | 719850 | 77 € | G.Zuiko |
| 19.04.2018 | 439976 | 62 € | G.Zuiko |
| 09.05.2018 | 719838 | 56 € | G.Zuiko |
| 06.06.2018 | 413326 | 72 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 21.06.2018 | 312987 | 55 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 14.07.2018 | 142276 | 60 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 27.07.2018 | 765488 | 42 € | G.Zuiko |
| 21.08.2018 | 499351 | 100 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 26.08.2018 | 141291 | 50 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 04.11.2018 | 625728 | 74 € | G.Zuiko |
| 05.11.2018 | 896134 | 75 € | Zuiko ohne G, Silbernase |
| 08.11.2018 | 1009528 | 61 € | MC Version |
| 11.11.2018 | 1108388 | 108 € | |
| 17.11.2018 | 271091 | 46 € | G.Zuiko |
| 18.11.2018 | 1144130 | 61 € | |
| 02.12.2018 | 1115577 | 105 € | |
| 07.12.2018 | 831663 | 50 € | Zuiko ohne G, MC Version |
| 09.12.2018 | 1108388 | 106 € | Japan, Zuiko ohne G |
| 11.12.2018 | 448583 | 51 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 15.12.2018 | 1142110 | 72 € | |
| 27.01.2019 | 131885 | 72 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 31.01.2019 | 870684 | 66 € | G.Zuiko |
| 03.02.2019 | 136565 | 51 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 26.02.2019 | 415111 | 67 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 28.04.2019 | 880147 | 88 € | Zuiko, MC |
| 23.05.2019 | 684379 | 35 € | G.Zuiko |
| 16.06.2019 | 620923 | 47 € | Silbernase, G.Zuiko |
| 29.07.2019 | 1019834 | 82 € | Zuiko, MC |
| 30.07.2019 | 502953 | 70 € | Silbernase, G.Zuiko |
| 31.08.2019 | 1078307 | 106 € | |
| 01.09.2019 | 1084044 | 124 € | |
| 08.09.2019 | 583299 | 60 € | G.Zuiko |
| 15.09.2019 | 629778 | 63 € | G.Zuiko |
| 06.10.2019 | 136717 | 54 € | G.Zuiko |
| 14.10.2019 | 805165 | 61 € | Zuiko, MC |
| 30.10.2019 | 1046766 | 70 € | Zuiko, MC |
| 30.11.2019 | 1046283 | 82 € | Zuiko, MC |
| 01.12.2019 | 833557 | 118 € | Zuiko, MC |
| 04.01.2020 | 298089 | 75 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 05.01.2020 | 294672 | 68 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 21.01.2020 | 1165156 | 176 € | Zuiko, Japan, OVP |
| 06.02.2020 | 132447 | 80 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 16.02.2020 | 182626 | 71 € | G.Zuiko, Silbernase |
| 23.02.2020 | 1092511 | 83 € | Zuiko, MC |
| 28.02.2020 | 391140 | 82 € | G.Zuiko, Silbernase, OVP |
