Olympus - Zuiko Auto-W - 28mm f3.5
Details
- Länge: 31 mm
- Naheinstellgrenze: 0,3 m
- Filtergewinde: 49 mm
- Gewicht: 180 g
- Auflagemaß: 46 mm
Ansichten
An der OM-1 Kamera macht das Objektiv mit seiner Silbernase einiges her. Das ist ein Merkmal, das spätere Versionen so nicht mehr haben.





Beispielbilder
-
01 -
02 -
03 -
04 -
05
Alle Bilder fallen unter die Lizenz:
Creative Commons BY 4.0
Externe Links
All Photo Lenses
|
Altglas-Container
|
DigiCamClub
|
DigiCamClub2
|
Flickr - FireBirder
|
MIR
|
Olypedia
|
SLR Lens-Review
Preise aus der Bucht
Anzeigen| Datum | Seriennummer | Preis | Zusatzinformation |
|---|---|---|---|
| 05.09.2014 | 305159 | 30 € | mit Streulichtblende |
| 06.09.2014 | 433218 | 34 € | mit Streulichtblende |
| 17.09.2014 | 193210 | 26 € | |
| 21.09.2014 | 285536 | 26 € | |
| 26.09.2014 | 308689 | 32 € | |
| 28.09.2014 | 198413 | 37 € | |
| 12.10.2014 | 432046 | 32 € | |
| 13.10.2014 | 151886 | 19 € | |
| 19.10.2014 | 312040 | 42 € | |
| 25.10.2014 | 399347 | 38 € | |
| 14.10.2015 | 418201 | 36 € | |
| 29.10.2015 | 227407 | 23 € | |
| 05.11.2015 | 295970 | 29 € | |
| 07.11.2015 | 356972 | 30 € | |
| 08.11.2015 | 286574 | 33 € | |
| 20.11.2015 | 224979 | 25 € | |
| 29.11.2015 | 335159 | 20 € | |
| 14.06.2015 | 192648 | 44 € | |
| 17.07.2016 | 215600 | 36 € | |
| 03.08.2017 | 390366 | 40 € | |
| 13.08.2017 | 109875 | 24 € | |
| 15.08.2017 | 213240 | 23 € | |
| 20.08.2017 | 353502 | 40 € | |
| 27.09.2017 | 307558 | 27 € | |
| 10.10.2017 | 344855 | 30 € | |
| 12.10.2017 | 431989 | 36 € | |
| 15.10.2017 | 344908 | 25 € | |
| 16.10.2017 | 136369 | 36 € | |
| 21.10.2017 | 166300 | 28 € | |
| 22.10.2017 | 426301 | 43 € | |
| 29.10.2017 | 163812 | 31 € | Silbernase |
| 27.10.2017 | 243203 | 24 € | |
| 02.12.2017 | 294940 | 19 € | |
| 19.04.2018 | 327900 | 31 € | |
| 13.06.2018 | 114397 | 26 € | |
| 24.06.2018 | 247046 | 36 € | |
| 16.07.2018 | 336905 | 36 € | |
| 05.08.2018 | 344908 | 32 € | |
| 25.08.2018 | 397863 | 46 € | |
| 26.08.2018 | 242135 | 59 € | Delle am Filter |
| 06.09.2018 | 316966 | 25 € | |
| 07.09.2018 | 344371 | 26 € | |
| 09.09.2018 | 344370 | 50 € | |
| 16.09.2018 | 233132 | 25 € | |
| 04.11.2018 | 274100 | 46 € | |
| 15.11.2018 | 142961 | 30 € | Silbernase |
| 17.11.2018 | 330765 | 40 € | |
| 21.11.2018 | 208402 | 27 € | Silbernase |
| 03.12.2018 | 200319 | 37 € | Silbernase |
| 31.01.2019 | 331155 | 23 € | |
| 19.02.2019 | 259063 | 30 € | |
| 26.02.2019 | 175711 | 27 € | |
| 29.04.2019 | 162406 | 33 € | Silbernase |
| 30.04.2019 | 225057 | 31 € | Silbernase |
| 12.05.2019 | 181906 | 36 € | Silbernase |
| 25.05.2019 | 247046 | 38 € | Mit Streulichtblende |
| 30.05.2019 | 227409 | 29 € | |
| 02.06.2019 | 267847 | 34 € | Mit Streulichtblende |
| 23.06.2019 | 171010 | 33 € | Silbernase |
| 25.06.2019 | 460044 | 26 € | Leichte Kratzer |
| 21.07.2019 | 114397 | 32 € | Silbernase, Mit Streulichtblende |
| 11.08.2019 | 397085 | 37 € | |
| 25.08.2019 | 114397 | 32 € | Silbernase, Mit Streulichtblende, Same! |
| 09.09.2019 | 381025 | 31 € | |
| 13.09.2019 | 263634 | 37 € | Mit Streulichtblende |
| 06.10.2019 | 109958 | 43 € | Silbernase |
| 13.10.2019 | 360053 | 31 € | |
| 12.10.2019 | 370012 | 22 € | Mit Streulichtblende |
| 15.10.2019 | 360461 | 42 € | |
| 28.10.2019 | 169936 | 29 € | |
| 10.11.2019 | 331838 | 36 € | |
| 19.01.2020 | 319934 | 42 € | |
| 20.01.2020 | 305068 | 26 € | |
| 31.01.2020 | 241730 | 24 € | |
| 06.02.2020 | 222069 | 47 € | Silbernase |
| 09.02.2020 | 111905 | 50 € | Silbernase |
| 16.02.2020 | 310960 | 42 € |
